Keine News in dieser Ansicht.
Preise der Ferienwohnungen
Wenn Sie es genau wissen wollen !
Bei uns sind die Preise so verschieden wie die Unterkunftsmöglichkeiten - und es sind viele. Dazu gibt es Rabatte und Zuschläge und saisonale Unterschiede.Der Uebersichtlichkeit wegen finden Sie hier nur unverbindliche Richtpreise,
Euro - Rabatt
Für Bürger aus dem Euroland gewähren wir wegen dem starken Schweizerfranken zur Zeit einen Währungsrabatt von 1 % pro gebuchte Nacht auf den ganzen Buchungspreis. Also für 3 Nächte 3%, maximal 5% ab 5 Nächten. Diese Aktion gilt so lange sie hier publiziert ist.
Ferienwohnungsmiete Tageweise Hochsaison HS ( Juli + August + spez. Feiertage )
| Preis / Wohnung inklusiv NK, Taxen + SR | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 N | 4 N | 5 N | 6 N |
| Gilt für alle Ferienwohnungen | ||||||
| 1-3 Personen | 240 | 340 | 430 | 520 | 610 | 700 |
| 4 Personen | 250 | 370 | 480 | 580 | 685 | 790 |
| 5 Personen | 260 | 400 | 530 | 640 | 760 | 870 |
| 6 Personen | 270 | 430 | 570 | 700 | 830 | 950 |
| 7 Personen | 280 | 450 | 600 | 740 | 880 | 1020 |
Ferienwohnungsmiete Tageweise Nebensaison NS ( restliche Zeit )
| Preis / Wohnung inklusiv NK, Taxen + SR | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 N | 4 N | 5 N | 6 N |
| Gilt für alle Ferienwohnungen | ||||||
| 1-3 Personen | 230 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 |
| 4 Personen | 240 | 350 | 450 | 540 | 635 | 730 |
| 5 Personen | 250 | 380 | 500 | 600 | 710 | 810 |
| 6 Personen | 260 | 410 | 540 | 660 | 780 | 890 |
| 7 Personen | 270 | 430 | 570 | 700 | 830 | 960 |
Dies sind unverbindliche Richtpreise in CHF pro Wohnung
inklusive Nebenkosten NK, Bettwäsche angezogen, Frottewäsche - und Küchenwäsche, 1 Parkplatz, Taxen und Schlussreinigung.
Die Miete eines Kinderbettes kostet CHF 10.00 pro Nacht, mindestens CHF 20 pro Aufenthalt inklusive Bettwäsche.
Ferienwohnungsmiete Wochenweise Hochsaison HS ( July + August + spez. Feiertage )
| Preis pro Wohnung inklusiv NK+Taxen | Total / Woche | +SR | Zusatztag |
| gilt für alle Ferienwohnungen | |||
| 1-3 Personen | 630 | +90 | 90 |
| 4 Personen | 735 | +90 | 105 |
| 5 Personen | 840 | +90 | 120 |
| 6 Personen | 910 | +90 | 130 |
| 7 Personen | 960 | +90 | 140 |
Ferienwohnungsmiete Wochenweise Nebensaison NS (Restliche Zeit )
| Preis pro Wohnung inklusiv NK+Taxen | Total / Woche | +SR | Zusatztag |
| gilt für alle Ferienwohnungen | |||
| 1-3 Personen | 560 | +90 | 80 |
| 4 Personen | 665 | +90 | 95 |
| 5 Personen | 770 | +90 | 110 |
| 6 Personen | 840 | +90 | 120 |
| 7 Personen | 890 | +90 | 125 |
Die Miete eines Kinderbettes kostet CHF 10.00 pro Nacht, mindestens CHF 20 pro Aufenthalt inklusive Bettwäsche.
Dies sind unverbindliche Richtpreise in CHF pro Woche
inklusive Nebenkosten NK, Bettwäsche angezogen, Frottewäsche - und Küchenwäsche,
1 Parkplatz, Taxen und Schlussreinigung.
Zahlungsmöglichkeiten: Durch Ihre Anzahlung, oder Gesamtzahlung mit 2% Rabatt (Rabattberechtigung bis 60 Tage vor Anreise), wird die Buchung für beide Seiten verbindlich.